İsim: | Vidalı Pres Susuzlaştırma Makinesi | Malzeme: | ss304 |
---|---|---|---|
Yüzey İşlem: | Nikel kaplama | Renk: | Beyaz mavi |
kafa tipi: | soket tava kafası | Güç: | 8,2 KW |
DS Standart Kapasite: | 680 kg/saat (Yüksek Konsantrasyon) | Çamur Arıtma Kapasitesi: | 34 m3/sa (20000 mg/L) |
Motor Markası: | SEW veya Tsubaki veya NORD | Uygulama Endüstrisi: | Atıksu Arıtma, Saf Su Prosesi |
Etkilemek: | Askıya Alınan Maddeyi Filtreleme | paket: | Tahta kutu |
Vurgulamak: | Çamur susuzlaştırma için 34m3/h sarmal pres,çamur susuzlaştırma için 8.2KW sarmal pres,vidalı pres susuzlaştırma ekipmanı Düşük enerji |
Yosun Çamur Susuzlaştırma için Tıkanma Yok Salyangoz Tipi Çamur Susuzlaştırma Vidalı Pres Makinesi
giriiş
Cihaz çalıştırıldığında, şartlandırılmış çamur flokülasyon tankına akar ve boşaltma ucunun ilerisine doğru itilir.Milin dişleri arasındaki boşluk gittikçe daraldıkça, çamur üzerindeki basınç da artıyor.
Daha sonra su çamurdan ayrılır ve hareketli ve sabit plaka arasındaki boşluktan dışarı akar.Hareketli plakaların ve sabit plakaların hareketi aralarındaki boşluğu temizler ve makinenin tıkanmasını önler.Filtrelenen çamur kekleri mil tarafından ileri itilir ve sonunda uçtan boşaltılır.
Avantajlar
1- Düşük enerji tüketimi.
2- Minimum su tüketimi.
3- Minimum gürültü.
4- Düşük polimer tüketimi.
5- Çamur yoğunlaştırma işlemine gerek yoktur.
6- Yağ/gresce zengin çamurun susuzlaştırılmasına dahi uygun her türlü çamur için uygundur.
7- Minimum bakım ve işletme maliyeti.
8- 7/24 çalışabilme.
parametreler
modeli | DS Standart Kapasite(kg/h) | Çamur Arıtma Kapasitesi(m³/h) | ||||||
Düşük Konsantrasyon | Yüksek konsantrasyon | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000 mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0,3 | 0.24 | 0.12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.96 | 0.48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.6 | 0,8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22.5 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14.4 | 7.2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8.5 | 6.8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13.6 | 6.8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25.5 | 20.4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27.2 | 13.6 |
Fabrika Sitesi
Uygulamalar
Paket teslimatı