Ürün adı: | Salyangoz Çamur Susuzlaştırma Makinası | Malzeme: | paslanmaz çelik 304 |
---|---|---|---|
Yüzey İşlem: | Nikel kaplama | Renk: | Gri mavi |
kafa tipi: | soket tava kafası | Güç: | 6,7 KW |
DS Standart Kapasite: | 510 kg/saat (Yüksek Konsantrasyon) | Çamur Arıtma Kapasitesi: | 25,5 m3/sa (20000 mg/L) |
Motor: | SEW veya Tsubaki veya NORD | Başvuru: | Atıksu Arıtma, Saf Su Prosesi |
İşlev: | Askıya Alınan Maddeyi Filtreleme | Paketleme: | Tahta kutu |
Vurgulamak: | 6.7KW belediye atıksu arıtma sistemi,510kg/saat belediye atıksu arıtma sistemi,atık su arıtma ISO9001 filtrasyonu |
Atıksu Arıtma İç Akış Mesh Plakası Izgara Dekontaminasyon Filtresi Çamur Kurutucu
İç Giriş Mesh Izgarasının Avantajları
1. Yüksek yakalama oranı: Benzersiz su giriş yöntemi, her türlü ince cürufun tutulmasını sağlar.
2. Büyük akış hızı: Tek kanallı ızgara plakası tasarımı, akış hızını büyük ölçüde artırabilir ve yük kaybını azaltabilir.
3. Yerden tasarruf: dikey kurulum, yerden etkili bir şekilde tasarruf sağlar.
4. Kolay bakım: ızgara plakasının takılabilir kurulumunun sökülmesi ve değiştirilmesi kolaydır.
5. Tüm makine, eski ekipmanın güncellenmesi için uygun olan orijinal sivil yapıyı değiştirmeden kurulur.
6. Izgara cürufunu ızgaraya getirmez ve dekontaminasyon etkisi iyidir.
modeli | DS Standart Kapasite(kg/h) | Çamur Arıtma Kapasitesi(m³/h) | ||||||
Düşük Konsantrasyon | Yüksek konsantrasyon | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000 mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0,3 | 0.24 | 0.12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.96 | 0.48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.6 | 0,8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22.5 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14.4 | 7.2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8.5 | 6.8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13.6 | 6.8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25.5 | 20.4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27.2 | 13.6 |
Uygulama kapsamı
Bu ürün serisi, belediye kanalizasyon arıtma ve su temini arıtma, çeşitli endüstriyel kanalizasyon arıtma ve katı-sıvı ayırma alanındaki diğer uygulamalarda kararlı çalışma etkisi ve mükemmel performansa sahip çok güvenilir bir dekontaminasyon filtrasyon mekanik ekipmanıdır.
Bu ürün serisi, çalışma sırasında filtrelenmiş su gövdesindeki katı askıda katı maddeleri sürekli ve otomatik olarak kaldırabilir; bu, yalnızca su kütlesindeki ahşap takozları, dalları, plastik ürünleri ve diğer yüzen nesneleri kaldıramaz, aynı zamanda saçları da etkili bir şekilde kaldırabilir ve filtrelenmiş su kütlesindeki lifler.Su temini ve drenaj sistemleri için ideal bir yüksek verimli ön arıtma ekipmanıdır.Kanalizasyon arıtma, geri kazanılmış su arıtma, endüstriyel atık su arıtma, su tedarik tesislerinin su alımı ve enerji santrallerinin endüstriyel su alımı alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
parametreler
modeli | DS Standart Kapasite(kg/h) | Çamur Arıtma Kapasitesi(m³/h) | ||||||
Düşük Konsantrasyon | Yüksek konsantrasyon | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000 mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0,3 | 0.24 | 0.12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.96 | 0.48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.6 | 0,8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22.5 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14.4 | 7.2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8.5 | 6.8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13.6 | 6.8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25.5 | 20.4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27.2 | 13.6 |
Fabrika Sitesi
Paket teslimatı
Şirket Profili
2017'den beri Biocell, mbbr bio meida ve mbbr kaba kabarcık difüzörü ve medya tutma ekranı dahil yardımcı malzemeleri üreten küçük bir değirmenden, mbbr entegre atık su arıtma tesisi için bağımsız Ar-Ge ve üretim kapasitesine sahip büyük ölçekli yenilikçi bir fabrikaya yavaş yavaş gelişti.Fabrika 10.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır., İnşaat alanı 25.000 metrekareye kadar ve şu anda 100'den fazla çalışan var.
Wuxi BioCell Çevre Teknolojisi CO., Ltd., esas olarak MBBR teknoloji ekipmanı, üretimi ve bağlı satış ve hizmetlerinin Ar-Ge'si ile uğraşan profesyonel bir hareketli yatak biyofilm reaksiyon sistemi tedarikçisidir.
Ana ürünler arasında Mbbr entegre kanalizasyon arıtma tesisi;MBBR askıya alınmış biyo filtre ortamı;Mbbr kaba kabarcık difüzörü ve Mbbr ortam tutma ekranı/elek.