Öğe adı: | Vidalı Pres Susuzlaştırma Makinesi | Malzeme: | SS304/SS316 |
---|---|---|---|
Yüzey İşlem: | Nikel kaplama | Renk: | Gri mavi |
kafa tipi: | soket tava kafası | Güç: | 8,2 KW |
DS Standart Kapasite: | 680 kg/saat (Yüksek Konsantrasyon) | Çamur Arıtma Kapasitesi: | 34 m3/sa (20000 mg/L) |
Motor Markası: | SEW veya Tsubaki veya NORD | kullanım: | Atıksu Arıtma, Saf Su Prosesi |
Etkilemek: | Askıya Alınan Maddeyi Filtreleme | Paketleme: | Tahta kutu |
Vurgulamak: | 8.2KW Flokülasyon ve Sedimantasyon,Flokülasyon ve Sedimantasyon SS304,SS316 vidalı pres çamur susuzlaştırma makinesi |
Flokülasyon ve Çökeltme Çamur Vidalı Pres Susuzlaştırma Makinesi
Manyetik Flokülasyon Sedimantasyon Teknolojisi Prosesi
1. Arıtılacak atık su, atık su kaldırma pompası aracılığıyla reaksiyon tankına girer ve eklenen pıhtılaştırıcı ile eşit şekilde karıştırılır ve ardından pıhtılaşma reaksiyon tankına akar.Flokları stabilize edin.Manyetik tozun özgül ağırlığı suyunkinin 5 katı olduğundan, manyetik toz ile birleşen yumakların özgül ağırlığı hızla artar ve manyetik yumaklar flokülasyon reaksiyon havuzuna kendi başlarına akar ve flokülant ile karışır ve reaksiyona girer. daha yoğun manyetik topaklar oluşturur.Kütle, arıtıcıya akar;
2. Manyetik tozu içeren topaklar arıtıcıya aktıktan sonra, sedimantasyon hızlı bir şekilde tamamlanabilir ve sedimantasyon hızı, geleneksel pıhtılaşma sedimantasyonunun 20 katı olan saatte 40 metreye ulaşabilir.Manyetik süreç pıhtılaşma, flokülasyon ve köprüleme kullanır.Arıtıcının altındaki manyetik çamur, çamur vasıtasıyla manyetik çamur transfer tankına boşaltılır. deşarj sistem ve süpernatan sıvı arıtıcıdan geçer.Su toplama sisteminden deşarj, SS'nin atık kalitesi 5mg/L'nin altına ulaşabilir ve TP 0.3mgL'nin altına ulaşabilir, bu da kanalizasyondaki KOİ, BOİ, bakteri vb. üzerinde iyi bir kaldırma etkisine sahiptir.
3. Manyetik çamur, topakların toz haline getirilmesi için çamur pompası aracılığıyla yüksek hızlı kesme makinesine gönderilir ve daha sonra manyetik tohum geri kazanımı ve geri dönüşüm için manyetik tohum geri dönüşüm makinesine akar.Kalan çamur, çamur tankına akar ve çamur, çamurun içinden geçer.
parametreler
modeli | DS Standart Kapasite(kg/h) | Çamur Arıtma Kapasitesi(m³/h) | ||||||
Düşük Konsantrasyon | Yüksek konsantrasyon | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000 mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0,3 | 0.24 | 0.12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.96 | 0.48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1.6 | 0,8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22.5 | 18 | 9 | 7.2 | 3.6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9.6 | 4.8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14.4 | 7.2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19.2 | 9.6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8.5 | 6.8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13.6 | 6.8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25.5 | 20.4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27.2 | 13.6 |
Hakkımızda